Bloque de cojinete de plomada
El rodamiento de inserción con carcasa es un tipo de unidad de rodamiento que combina un rodamiento y una carcasa de rodamiento.
- Product Introduction
Detalles de producto
Categoría Cojinete de chumacera-bloque de cojinete de plomada-UCP208 | |||
Marca | HAXB | Recinto | RS |
Diámetro-métrico | 39.688*80*49,2 MM | Número de filas | Unica fila |
Peso | 1,5 kilogramos | elemento rodante | rodamiento de bolas |
Material del anillo | Acero cromado Gcr15 | Material de la jaula | Acero |
Clase de precisión | ABEC-3|ISO P6 | Código hs | 8483.20 |
Juego interno | C0-Medio/C3-Suelto | Método de montaje | Eje |
Introducción del producto
El rodamiento de inserción con carcasa es un tipo de unidad de rodamiento que combina un rodamiento y una carcasa de rodamiento.

La mayoría de los rodamientos esféricos exteriores están fabricados con un diámetro exterior esférico y se instalan junto con un asiento de rodamiento con un orificio interior esférico. Tienen varias estructuras y buena versatilidad e intercambiabilidad.

Al mismo tiempo, este tipo de rodamiento también tiene un cierto autoalineamiento en el diseño, es fácil de instalar y tiene un dispositivo de sellado de doble estructura, que puede funcionar en entornos hostiles.

Diseños y variantes
El asiento del cojinete generalmente está fundido. Los asientos de uso común son:
Asiento vertical ( P )

Asiento cuadrado (F)

Boss asiento circular ( FC )

Asiento de diamante (FL)

Carcasa de plomada SNL

Asiento deslizante (T)

Modelo relevante

Número de rodamiento | Diámetro del eje | Dimensiones/mm | |||||||||
d/mm | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | n | Bi | |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51.6 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 |
Para obtener más números de rodamientos, contáctenos.
Paquete de rodamientos HAXB

Espectáculo de la empresa

Ferias

Hot Tags: plumero cojinete bloquear, Herramientas de lubricación de soporte, cojinete, Rodamientos extra grandes, rodamientos lubricados en grasa, Rodamientos resistentes a la temperatura, rodamiento de lavadora













